AIAvsVOO
iShares Asia 50 ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| AIA | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.50% | 0.030% |
| Assets | $5B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | +$349M | — |
| Net flow, 1 year | +$3B | — |
| Return, YTD | +34.7% | +12.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 425K | 5.5M |
| Holdings | 65 | 504 |
| Listed | Nov 12, 2007 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS