AOMvsVOO
iShares Core Moderate Allocation ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| AOM | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.030% |
| Assets | $1.5B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +4.5% | +12.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 134K | 5.5M |
| Holdings | 9 | 504 |
| Listed | Nov 3, 2008 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS