CEMBvsVWOB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF against Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| CEMB | VWOB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.50% | 0.20% |
| Assets | $418M | $5.3B |
| Net flow, 1 month | +$25M | — |
| Net flow, 1 year | +$28M | — |
| Return, YTD | -0.9% | -2.0% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 48K | 510K |
| Holdings | 1046 | 200 |
| Listed | Apr 16, 2012 | May 30, 2013 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS