CUTvsIEMG
Invesco MSCI Global Timber ETF against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| CUT | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.67% | 0.090% |
| Assets | $32M | $160B |
| Net flow, 1 month | −$2M | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | −$14M | +$22.4B |
| Return, YTD | +3.6% | +18.2% |
| Return, 1 year | -3.8% | +29.6% |
| Avg daily volume | 3K | 10M |
| Holdings | 75 | 3084 |
| Listed | Nov 8, 2007 | Oct 17, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS