DFAUvsMGC
DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF against Vanguard Mega Cap Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DFAU | MGC | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.12% | 0.070% |
| Assets | $6.3B | $6B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +13.0% | +11.5% |
| Return, 1 year | +19.4% | +19.3% |
| Avg daily volume | 523K | 77K |
| Holdings | 2383 | 207 |
| Listed | Oct 5, 2023 | Dec 16, 2007 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS