DFAUvsVOO
DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DFAU | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.12% | 0.030% |
| Assets | $6.3B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +13.0% | +12.0% |
| Return, 1 year | +19.4% | +18.6% |
| Avg daily volume | 523K | 6.1M |
| Holdings | 2383 | 504 |
| Listed | Oct 5, 2023 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS