DGROvsVYM
iShares Core Dividend Growth ETF against Vanguard High Dividend Yield Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DGRO | VYM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.080% | 0.060% |
| Assets | $43.6B | $58.1B |
| Net flow, 1 month | −$50M | — |
| Net flow, 1 year | +$3.3B | — |
| Return, YTD | +14.7% | +14.2% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 1.3M | 1.1M |
| Holdings | 424 | 557 |
| Listed | Jun 9, 2014 | Nov 9, 2006 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS