DGTvsEFA
SPDR Global Dow ETF against iShares MSCI EAFE ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DGT | EFA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.50% | 0.35% |
| Assets | $629M | $79.9B |
| Net flow, 1 month | +$5M | −$5M |
| Net flow, 1 year | +$90M | +$1.7B |
| Return, YTD | +14.8% | +11.5% |
| Return, 1 year | +21.6% | +16.1% |
| Avg daily volume | 10K | 9.9M |
| Holdings | 156 | 783 |
| Listed | Sep 24, 2000 | Aug 13, 2001 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS