DVYEvsIJH
iShares Emerging Markets Dividend ETF against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| DVYE | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.49% | 0.050% |
| Assets | $1.2B | $128.4B |
| Net flow, 1 month | −$17M | +$742M |
| Net flow, 1 year | +$179M | +$7.7B |
| Return, YTD | +9.7% | +15.1% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 121K | 6M |
| Holdings | 160 | 415 |
| Listed | Feb 22, 2012 | May 21, 2000 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS