EDOGvsIEFA
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF against iShares Core MSCI EAFE ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EDOG | IEFA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.60% | 0.070% |
| Assets | $27M | $195.1B |
| Net flow, 1 month | — | +$77 |
| Net flow, 1 year | — | +$17.6B |
| Return, YTD | +4.7% | +11.6% |
| Return, 1 year | +10.3% | +15.8% |
| Avg daily volume | 2K | 7.4M |
| Holdings | 53 | 2798 |
| Listed | Mar 26, 2014 | Oct 17, 2012 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS