EDOGvsIEMG
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EDOG | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.60% | 0.090% |
| Assets | $27M | $160B |
| Net flow, 1 month | — | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$22.4B |
| Return, YTD | +4.7% | +18.2% |
| Return, 1 year | +10.3% | +29.6% |
| Avg daily volume | 2K | 10M |
| Holdings | 53 | 3084 |
| Listed | Mar 26, 2014 | Oct 17, 2012 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS