EEMVvsGMF
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF against SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EEMV | GMF | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.25% | 0.49% |
| Assets | $3.6B | $430M |
| Net flow, 1 month | −$19M | −$8M |
| Net flow, 1 year | −$1.6B | −$12M |
| Return, YTD | +15.4% | +8.8% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 248K | 10K |
| Holdings | 439 | 1304 |
| Listed | Oct 17, 2011 | Mar 19, 2007 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS