EMGFvsSOXQ
iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF against Invesco PHLX Semiconductor ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EMGF | SOXQ | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.25% | 0.19% |
| Assets | $1.9B | $3B |
| Net flow, 1 month | −$21M | +$604M |
| Net flow, 1 year | +$514M | +$1.7B |
| Return, YTD | +20.9% | +59.4% |
| Return, 1 year | +31.9% | +104.0% |
| Avg daily volume | 196K | 1.9M |
| Holdings | 639 | 30 |
| Listed | Dec 7, 2015 | Jun 10, 2021 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS