EPUvsIEFA
iShares MSCI Peru ETF against iShares Core MSCI EAFE ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EPU | IEFA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.59% | 0.070% |
| Assets | $550M | $193.2B |
| Net flow, 1 month | +$109K | +$631M |
| Net flow, 1 year | +$258M | +$18.2B |
| Return, YTD | +23.8% | +11.2% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 44K | 7.6M |
| Holdings | 45 | 2798 |
| Listed | Jun 18, 2009 | Oct 17, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS