EPVvsIEMG
ProShares UltraShort FTSE Europe against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EPV | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.95% | 0.090% |
| Assets | $9321.09T | $160B |
| Net flow, 1 month | −$1K | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | +$675 | +$22.4B |
| Return, YTD | -21.7% | +18.2% |
| Return, 1 year | -31.8% | +29.6% |
| Avg daily volume | 15K | 10M |
| Holdings | 7 | 3084 |
| Listed | Jun 18, 2009 | Oct 17, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS