EQTYvsVOO
KOVITZ CORE EQUITY ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| EQTY | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.030% |
| Assets | $1.1B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +10.7% | +12.0% |
| Return, 1 year | +14.6% | +18.6% |
| Avg daily volume | 19K | 6.1M |
| Holdings | 0 | 504 |
| Listed | Nov 26, 2023 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS