FALNvsSCHD
iShares Fallen Angels USD Bond ETF against Schwab U.S. Dividend Equity ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FALN | SCHD | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.25% | 0.060% |
| Assets | $1.6B | $60.6B |
| Net flow, 1 month | +$8M | — |
| Net flow, 1 year | −$187M | — |
| Return, YTD | -1.0% | +26.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 969K | 23M |
| Holdings | 190 | 103 |
| Listed | Jun 13, 2016 | Oct 19, 2011 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS