FEMSvsIJH
FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND against iShares Core S&P Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FEMS | IJH | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.050% |
| Assets | $322M | $125.9B |
| Net flow, 1 month | — | +$1.7B |
| Net flow, 1 year | — | +$7.8B |
| Return, YTD | +9.7% | +14.7% |
| Return, 1 year | +6.5% | +17.7% |
| Avg daily volume | 62K | 5.8M |
| Holdings | 225 | 415 |
| Listed | Feb 11, 2024 | May 21, 2000 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS