ESMVvsFINX
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF against Global X FinTech ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ESMV | FINX | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.18% | 0.68% |
| Assets | $7933.77T | $289M |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | −$1M | — |
| Return, YTD | +11.1% | -6.5% |
| Return, 1 year | +9.4% | -18.9% |
| Avg daily volume | 260 | 80K |
| Holdings | 147 | 64 |
| Listed | Nov 1, 2021 | Sep 11, 2016 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS