GSEWvsVTI
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF against Vanguard Total Stock Market Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| GSEW | VTI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.030% |
| Assets | $821M | $428.1B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +14.6% | +12.5% |
| Return, 1 year | +16.4% | +18.9% |
| Avg daily volume | 101K | 3.2M |
| Holdings | 493 | 3719 |
| Listed | Sep 11, 2017 | May 23, 2001 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS