HDVvsYEAR
iShares Core High Dividend ETF against AB ULTRA SHORT INCOME ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| HDV | YEAR | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.080% | — |
| Assets | $15.4B | $1.1B |
| Net flow, 1 month | +$374M | — |
| Net flow, 1 year | +$1.2B | — |
| Return, YTD | -75.6% | -0.4% |
| Return, 1 year | -75.9% | -0.6% |
| Avg daily volume | 5.6M | 148K |
| Holdings | 81 | 0 |
| Listed | Mar 28, 2011 | Dec 22, 2023 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS