IDEVvsJPMB
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF against JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IDEV | JPMB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.39% |
| Assets | $32.6B | $91M |
| Net flow, 1 month | −$3M | +$24M |
| Net flow, 1 year | +$6.8B | +$44M |
| Return, YTD | +12.0% | -1.9% |
| Return, 1 year | +17.4% | -0.2% |
| Avg daily volume | 1.7M | 34K |
| Holdings | 2281 | 407 |
| Listed | Mar 20, 2017 | Jan 27, 2018 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS