IEFAvsIEMG
iShares Core MSCI EAFE ETF against iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEFA | IEMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.070% | 0.090% |
| Assets | $193.2B | $156.5B |
| Net flow, 1 month | +$631M | +$1.9B |
| Net flow, 1 year | +$18.2B | +$22.4B |
| Return, YTD | +11.0% | +16.8% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 7.6M | 10M |
| Holdings | 2798 | 3084 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Oct 17, 2012 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS