IEMGvsJIG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against JPMorgan International Growth ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | JIG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.55% |
| Assets | $160B | $520M |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | +$27M |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | +$323M |
| Return, YTD | +18.2% | +14.1% |
| Return, 1 year | +29.6% | +17.1% |
| Avg daily volume | 10M | 30K |
| Holdings | 3084 | 103 |
| Listed | Oct 17, 2012 | May 18, 2020 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS