IEMGvsJPEM
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | JPEM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.44% |
| Assets | $160B | $398M |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | — |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | +$12M |
| Return, YTD | +18.2% | +8.3% |
| Return, 1 year | +29.6% | +13.0% |
| Avg daily volume | 10M | 13K |
| Holdings | 3084 | 572 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Jan 5, 2015 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS