IEMGvsREMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against SPDR Bloomberg SASB Emerging Markets ESG Select ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | REMG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.16% |
| Assets | $160B | $9511.48T |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | — |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | — |
| Return, YTD | +18.2% | +21.5% |
| Return, 1 year | +29.6% | +35.1% |
| Avg daily volume | 10M | 29K |
| Holdings | 3084 | 838 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Jan 9, 2022 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS