IEMGvsVPL
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against Vanguard Pacific Stock Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | VPL | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.080% |
| Assets | $156.5B | $7.5B |
| Net flow, 1 month | +$1.9B | — |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | — |
| Return, YTD | +16.8% | +23.9% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 10M | 354K |
| Holdings | 3084 | 2451 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Mar 3, 2005 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS