IEMGvsXPP
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF against ProShares Ultra FTSE China 50 — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IEMG | XPP | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.090% | 0.97% |
| Assets | $160B | $8536.90T |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | −$880K |
| Net flow, 1 year | +$22.4B | −$6M |
| Return, YTD | +18.2% | -23.8% |
| Return, 1 year | +29.6% | -23.2% |
| Avg daily volume | 10M | 3K |
| Holdings | 3084 | 7 |
| Listed | Oct 17, 2012 | Jun 3, 2009 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS