IGMvsVTI
iShares Expanded Tech Sector ETF against Vanguard Total Stock Market Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IGM | VTI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.41% | 0.030% |
| Assets | $10.6B | $428.1B |
| Net flow, 1 month | +$130M | — |
| Net flow, 1 year | −$876M | — |
| Return, YTD | +22.7% | +13.0% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 340K | 3.1M |
| Holdings | 283 | 3719 |
| Listed | Mar 12, 2001 | May 23, 2001 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS