IJHvsSCHD
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against Schwab U.S. Dividend Equity ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | SCHD | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.060% |
| Assets | $128.4B | $60.6B |
| Net flow, 1 month | +$742M | — |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | — |
| Return, YTD | +15.0% | +26.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 6M | 23M |
| Holdings | 415 | 103 |
| Listed | May 21, 2000 | Oct 19, 2011 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS