IJHvsSPMD
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | SPMD | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.030% |
| Assets | $125.9B | $18.8B |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | +$282M |
| Net flow, 1 year | +$7.8B | +$2B |
| Return, YTD | +14.7% | +14.6% |
| Return, 1 year | +17.7% | +17.7% |
| Avg daily volume | 5.8M | 1.4M |
| Holdings | 415 | 401 |
| Listed | May 21, 2000 | Nov 7, 2005 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS