IJHvsUMDD
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against ProShares UltraPro MidCap400 — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | UMDD | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.95% |
| Assets | $125.9B | $33M |
| Net flow, 1 month | +$1.7B | — |
| Net flow, 1 year | +$7.8B | −$8M |
| Return, YTD | +14.7% | +36.9% |
| Return, 1 year | +17.7% | +41.8% |
| Avg daily volume | 5.8M | 6K |
| Holdings | 415 | 412 |
| Listed | May 21, 2000 | Feb 10, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS