IJHvsXLE
iShares Core S&P Mid-Cap ETF against Energy Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IJH | XLE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.050% | 0.090% |
| Assets | $128.4B | $41.1B |
| Net flow, 1 month | +$742M | −$233M |
| Net flow, 1 year | +$7.7B | +$16.4B |
| Return, YTD | +15.1% | +39.3% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 6M | 27.5M |
| Holdings | 415 | 22 |
| Listed | May 21, 2000 | Dec 15, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS