ILCGvsJQUA
iShares Morningstar Growth ETF against JPMorgan U.S. Quality Factor ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ILCG | JQUA | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.12% |
| Assets | $3.2B | $8.7B |
| Net flow, 1 month | −$55M | +$197M |
| Net flow, 1 year | −$139M | +$31M |
| Return, YTD | +10.2% | +18.5% |
| Return, 1 year | +14.4% | +20.7% |
| Avg daily volume | 69K | 481K |
| Holdings | 396 | 263 |
| Listed | Jun 27, 2004 | Nov 6, 2017 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS