IMCGvsMYY
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF against ProShares Short MidCap400 — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IMCG | MYY | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.060% | 0.95% |
| Assets | $4.1B | $2929.99T |
| Net flow, 1 month | +$84M | — |
| Net flow, 1 year | +$590M | +$25 |
| Return, YTD | +21.5% | -12.7% |
| Return, 1 year | +19.8% | -16.0% |
| Avg daily volume | 121K | 6K |
| Holdings | 309 | 7 |
| Listed | Jun 27, 2004 | Jun 20, 2006 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS