IMCGvsVTWO
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF against Vanguard Russell 2000 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IMCG | VTWO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.060% | 0.10% |
| Assets | $4.1B | $9.9B |
| Net flow, 1 month | +$84M | — |
| Net flow, 1 year | +$590M | — |
| Return, YTD | +21.5% | +20.6% |
| Return, 1 year | +19.8% | +27.7% |
| Avg daily volume | 121K | 1.2M |
| Holdings | 309 | 1960 |
| Listed | Jun 27, 2004 | Sep 19, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS