IMTBvsMUB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF against iShares National Muni Bond ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IMTB | MUB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.060% | 0.050% |
| Assets | $275M | $45.7B |
| Net flow, 1 month | +$150K | +$723M |
| Net flow, 1 year | +$26M | +$6.7B |
| Return, YTD | -2.3% | -1.5% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 35K | 4.6M |
| Holdings | 2747 | 5722 |
| Listed | Oct 31, 2016 | Sep 6, 2007 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS