IUSGvsVOO
iShares Core S&P U.S. Growth ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IUSG | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.030% |
| Assets | $33.8B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | +$668M | — |
| Net flow, 1 year | +$3.4B | — |
| Return, YTD | +13.4% | +12.6% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 494K | 5.5M |
| Holdings | 480 | 504 |
| Listed | Jul 23, 2000 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS