IVVvsOMFL
iShares Core S&P 500 ETF against Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVV | OMFL | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | 0.29% |
| Assets | $889.4B | $4.8B |
| Net flow, 1 month | −$6.7B | −$33M |
| Net flow, 1 year | +$97.3B | −$1B |
| Return, YTD | +12.1% | +14.6% |
| Return, 1 year | +18.6% | +19.1% |
| Avg daily volume | 4.5M | 109K |
| Holdings | 507 | 377 |
| Listed | May 14, 2000 | Nov 7, 2017 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS