IVVvsVOOG
iShares Core S&P 500 ETF against Vanguard S&P 500 Growth Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVV | VOOG | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.030% | 0.10% |
| Assets | $889.4B | $12.3B |
| Net flow, 1 month | −$6.7B | — |
| Net flow, 1 year | +$97.3B | — |
| Return, YTD | +12.1% | -81.2% |
| Return, 1 year | +18.6% | -79.9% |
| Avg daily volume | 4.5M | 1.2M |
| Holdings | 507 | 229 |
| Listed | May 14, 2000 | Sep 6, 2010 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS