IVWvsQDEF
iShares S&P 500 Growth ETF against FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND DEFENSIVE INDEX FUND — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IVW | QDEF | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.18% | — |
| Assets | $76.1B | $431M |
| Net flow, 1 month | −$890M | — |
| Net flow, 1 year | −$58M | — |
| Return, YTD | +12.6% | +12.2% |
| Return, 1 year | +20.8% | +16.4% |
| Avg daily volume | 1.3M | 6K |
| Holdings | 232 | 130 |
| Listed | May 21, 2000 | Feb 2, 2024 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS