IWBvsSPMV
iShares Russell 1000 ETF against Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWB | SPMV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.10% |
| Assets | $48.9B | $3552.79T |
| Net flow, 1 month | −$638M | — |
| Net flow, 1 year | −$1.4B | +$51 |
| Return, YTD | +12.1% | +1.1% |
| Return, 1 year | +18.4% | +3.0% |
| Avg daily volume | 528K | — |
| Holdings | 1012 | 81 |
| Listed | May 14, 2000 | Jul 12, 2017 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS