IWBvsSPXE
iShares Russell 1000 ETF against ProShares S&P 500 ex-Energy ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWB | SPXE | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.090% |
| Assets | $48.9B | $55M |
| Net flow, 1 month | −$638M | — |
| Net flow, 1 year | −$1.4B | — |
| Return, YTD | +12.1% | +11.5% |
| Return, 1 year | +18.4% | +18.0% |
| Avg daily volume | 528K | 1K |
| Holdings | 1012 | 481 |
| Listed | May 14, 2000 | Sep 21, 2015 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS