IWMvsVIS
iShares Russell 2000 ETF against Vanguard Industrials Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWM | VIS | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.19% | 0.10% |
| Assets | $83.2B | $5.5B |
| Net flow, 1 month | −$1.7B | — |
| Net flow, 1 year | −$2.2B | — |
| Return, YTD | +21.3% | +14.7% |
| Return, 1 year | — | — |
| Avg daily volume | 19.7M | 75K |
| Holdings | 1941 | 387 |
| Listed | May 21, 2000 | Sep 22, 2004 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS