IWRvsPTMC
iShares Russell Mid-Cap ETF against Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IWR | PTMC | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.19% | 0.60% |
| Assets | $57.3B | $417M |
| Net flow, 1 month | −$203M | — |
| Net flow, 1 year | +$4.6B | — |
| Return, YTD | +16.6% | +14.9% |
| Return, 1 year | +18.0% | +16.7% |
| Avg daily volume | 1.3M | 17K |
| Holdings | 816 | 402 |
| Listed | Jul 16, 2001 | Jun 10, 2015 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS