IXNvsQTEC
iShares Global Tech ETF against FIRST TRUST NASDAQ-100-TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| IXN | QTEC | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.41% | 0.57% |
| Assets | $9.5B | $4B |
| Net flow, 1 month | +$758M | — |
| Net flow, 1 year | +$967M | — |
| Return, YTD | +31.7% | +35.6% |
| Return, 1 year | +45.5% | +47.1% |
| Avg daily volume | 458K | 220K |
| Holdings | 133 | 39 |
| Listed | Nov 11, 2001 | Oct 8, 2023 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS