MAKXvsQAI
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF against IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| MAKX | QAI | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.58% | — |
| Assets | $921.13T | $575M |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | — |
| Return, YTD | +31.0% | +8.4% |
| Return, 1 year | +31.6% | +10.4% |
| Avg daily volume | 932 | 53K |
| Holdings | 29 | 80 |
| Listed | Sep 28, 2021 | Dec 12, 2023 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS