MGCvsQQQM
Vanguard Mega Cap Index Fund against Invesco NASDAQ 100 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| MGC | QQQM | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.070% | 0.15% |
| Assets | $6B | $64B |
| Net flow, 1 month | — | — |
| Net flow, 1 year | — | +$2B |
| Return, YTD | +11.5% | +16.4% |
| Return, 1 year | +19.3% | +24.8% |
| Avg daily volume | 77K | 3.3M |
| Holdings | 207 | 103 |
| Listed | Dec 16, 2007 | Oct 12, 2020 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS