OMFLvsXVV
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF against iShares ESG Screened S&P 500 ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| OMFL | XVV | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.29% | 0.080% |
| Assets | $4.8B | $673M |
| Net flow, 1 month | −$33M | +$2M |
| Net flow, 1 year | −$1B | +$138M |
| Return, YTD | +14.6% | +11.3% |
| Return, 1 year | +19.1% | +17.7% |
| Avg daily volume | 109K | 18K |
| Holdings | 377 | 453 |
| Listed | Nov 7, 2017 | Sep 21, 2020 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS