PBUSvsVOO
Invesco PureBeta MSCI USA ETF against Vanguard 500 Index Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| PBUS | VOO | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.040% | 0.030% |
| Assets | $11.7B | $500.4B |
| Net flow, 1 month | +$81M | — |
| Net flow, 1 year | +$2B | — |
| Return, YTD | +11.9% | +12.0% |
| Return, 1 year | +18.3% | +18.6% |
| Avg daily volume | 122K | 6.1M |
| Holdings | 602 | 504 |
| Listed | Sep 21, 2017 | Sep 6, 2010 |
| Options market | No | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS